
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | INPL - 664 | 8512 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | INPL - 663 | 6572 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | INPL - 662 | 4490 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | INPL - 661 | 2320 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | INPL - 660 | 9159 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | INPL - 659 | 2913 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | INPL - 658 | 2106 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | INPL - 657 | 1869 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | INPL - 656 | 3876 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | INPL - 655 | 7850 |
